|
|
| colour | hexadecimal | colour | hexadecimal |
|---|---|---|---|
| indianred | #cd5c5c | darksalmon | #e9967a |
| lightcoral | #f08080 | salmon | #fa8072 |
| orangered | #ff4500 | red | #ff0000 |
| crimson | #dc143c | firebrick | #b22222 |
| darkred | #8b0000 | mediumvioletred | #c71585 |
| pink | #ffc0cb | lightpink | #ffb6c1 |
| hotpink | #ff69b4 | deeppink | #ff1493 |
| palevioletred | #db7093 | darkkhaki | #bdb76b |
| khaki | #f0e68c | palegoldenrod | #eee8aa |
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 | lightyellow | #ffffe0 |
| lemonchiffon | #fffacd | yellow | #ffff00 |
| gold | #ffd700 | papayawhip | #ffefd5 |
| moccasin | #ffe4b5 | peachpuff | #ffdab9 |
| cyan | #00ffff | aqua | #00ffff |
| aquamarine | #7fffd4 | turquoise | #40e0d0 |
| mediumturquoise | #48d1cc | darkturquoise | #00ced1 |
| cadetblue | #5f9ea0 | slategray | #708090 |
| lightcyan | #e0ffff | paleturquoise | #afeeee |
| powderblue | #b0e0e6 | lightsteelblue | #b0c4de |
| steelblue | #4682b4 | lightblue | #add8e6 |
| skyblue | #87ceeb | lightskyblue | #87cefa |
| deepskyblue | #00bfff | cornflowerblue | #6495ed |
| royalblue | #4169e1 | mediumslateblue | #7b68ee |
| dodgerblue | #1e90ff | blue | #0000ff |
| mediumblue | #0000cd | darkblue | #00008b |
| navy | #000080 | midnightblue | #191970 |
| lightsalmon | #ffa07a | orange | #ffa500 |
| darkorange | #ff8c00 | coral | #ff7f50 |
| tomato | #ff6347 | orangered | #ff4500 |
| aquamarine | #7fffd4 | mediumspringgreen | #00fa9a |
| springgreen | #00ff7f | palegreen | #98fb98 |
| greenyellow | #adff2f | chartreuse | #7fff00 |
| lawngreen | #7cfc00 | lime | #00ff00 |
| lightgreen | #90ee90 | yellowgreen | #9acd32 |
| limegreen | #32cd32 | mediumseagreen | #3cb371 |
| darkseagreen | #8fbc8f | forestgreen | #228b22 |
| seagreen | #2e8b57 | green | #008000 |
| olivedrab | #6b8e23 | olive | #808000 |
| darkolivegreen | #556b2f | darkgreen | #006400 |
| mediumaquamarine | #66cdaa | turquoise | #40e0d0 |
| lightseagreen | #20b2aa | darkcyan | #008b8b |
| teal | #008080 | lavender | #e6e6fa |
| thistle | #d8bfd8 | plum | #dda0dd |
| violet | #ee82ee | fuchsia | #ff00ff |
| magenta | #ff00ff | orchid | #da70d6 |
| mediumorchid | #ba55d3 | darkorchid | #9932cc |
| blueviolet | #8a2be2 | darkviolet | #9400d3 |
| mediumpurple | #9370db | slateblue | #6a5acd |
| purple | #800080 | darkmagenta | #8b008b |
| darkslateblue | #483d8b | indigo | #4b0082 |
| honeydew | #f0fff0 | mintcream | #f5fffa |
| azure | #f0ffff | aliceblue | #f0f8ff |
| ghostwhite | #f8f8ff | whitesmoke | #f5f5f5 |
| lavenderblush | #fff0f5 | mistyrose | #ffe4e1 |
| antiquewhite | #faebd7 | seashell | #fff5ee |
| snow | #fffafa | white | #ffffff |
| beige | #f5f5dc | linen | #faf0e6 |
| oldlace | #fdf5e6 | floralwhite | #fffaf0 |
| ivory | #fffff0 | gainsboro | #dcdcdc |
| lightgrey | #d3d3d3 | silver | #c0c0c0 |
| darkgray | #a9a9a9 | gray | #808080 |
| dimgray | #696969 | darkslategray | #2f4f4f |
| lightslategray | #778899 | slategray | #708090 |
| cornsilk | #fff8dc | blanchedalmond | #ffebcd |
| bisque | #ffe4c4 | navajowhite | #ffdead |
| wheat | #f5deb3 | sandybrown | #f4a460 |
| goldenrod | #daa520 | darkgoldenrod | #b8860b |
| peru | #cd853f | chocolate | #d2691e |
| maroon | #800000 | saddlebrown | #8b4513 |
| brown | #a52a2a | sienna | #a0522d |
| darkred | #8b0000 | burlywood | #deb887 |
| tan | #d2b48c | rosybrown | #bc8f8f |
| black | #000000 |
| EEEEEE | DDDDDD | CCCCCC | BBBBBB | AAAAAA | 999999 |
| 888888 | 777777 | 666666 | 555555 | 444444 | 333333 |
| FFFFFF | FFFFCC | FFFF99 | FFFF66 | FFFF33 | FFFF00 |
| CCFFFF | CCFFCC | CCFF99 | CCFF66 | CCFF33 | CCFF00 |
| 99FFFF | 99FFCC | 99FF99 | 99FF66 | 99FF33 | 99FF00 |
| 66FFFF | 66FFCC | 66FF99 | 66FF66 | 66FF33 | 66FF00 |
| 33FFFF | 33FFCC | 33FF99 | 33FF66 | 33FF33 | 33FF00 |
| 00FFFF | 00FFCC | 00FF99 | 00FF66 | 00FF33 | 00FF00 |
| FFCCFF | FFCCCC | FFCC99 | FFCC66 | FFCC33 | FFCC00 |
| CCCCFF | CCCCCC | CCCC99 | CCCC66 | CCCC33 | CCCC00 |
| 99CCFF | 99CCCC | 99CC99 | 99CC66 | 99CC33 | 99CC00 |
| 66CCFF | 66CCCC | 66CC99 | 66CC66 | 66CC33 | 66CC00 |
| 33CCFF | 33CCCC | 33CC99 | 33CC66 | 33CC33 | 33CC00 |
| 00CCFF | 00CCCC | 00CC99 | 00CC66 | 00CC33 | 00CC00 |
| FF99FF | FF99CC | FF9999 | FF9966 | FF9933 | FF9900 |
| CC99FF | CC99CC | CC9999 | CC9966 | CC9933 | CC9900 |
| 9999FF | 9999CC | 999999 | 999966 | 999933 | 999900 |
| 6699FF | 6699CC | 669999 | 669966 | 669933 | 669900 |
| 3399FF | 3399CC | 339999 | 339966 | 339933 | 339900 |
| 0099FF | 0099CC | 009999 | 009966 | 009933 | 009900 |
| FF66FF | FF66CC | FF6699 | FF6666 | FF6633 | FF6600 |
| CC66FF | CC66CC | CC6699 | CC6666 | CC6633 | CC6600 |
| 9966FF | 9966CC | 996699 | 996666 | 996633 | 996600 |
| 6666FF | 6666CC | 666699 | 666666 | 666633 | 666600 |
| 3366FF | 3366CC | 336699 | 336666 | 336633 | 336600 |
| 0066FF | 0066CC | 006699 | 006666 | 006633 | 006600 |
| FF33FF | FF33CC | FF3399 | FF3366 | FF3333 | FF3300 |
| CC33FF | CC33CC | CC3399 | CC3366 | CC3333 | CC3300 |
| 9933FF | 9933CC | 993399 | 993366 | 993333 | 993300 |
| 6633FF | 6633CC | 663399 | 663366 | 663333 | 663300 |
| 3333FF | 3333CC | 333399 | 333366 | 333333 | 333000 |
| 0033FF | 0033CC | 003399 | 003366 | 003333 | 003300 |
| FF00FF | FF00CC | FF0099 | FF0066 | FF0033 | FF0000 |
| CC00FF | CC00CC | CC0099 | CC0066 | CC0033 | CC0000 |
| 9900FF | 9900CC | 990099 | 990066 | 990033 | 990000 |
| 6600FF | 6600CC | 660099 | 660066 | 660033 | 660000 |
| 3300FF | 3300CC | 330099 | 330066 | 330033 | 330000 |
| 0000FF | 0000CC | 000099 | 000066 | 000033 | 000000 |
Les caractères, logos et noms NEOPETS et toutes les appellations qui y sont liées
sont des marques déposées de Neopets, Inc., © 1999-2009.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office. Tous droits réservés.
Politique de Confidentialité | Astuces Sécurité | Contactez-nous
A Propos de Neopets | Plaquette de Presse
Utiliser ce site implique que tu acceptes les Termes et Conditions